Jerke van Coudenburgh | Time 398 | Fetse 349 | Feitse 293 pref |
Ordina B. ster | |||
Katinga ster + pref | Naen 264 pref | ||
Leonora ster + pref | |||
Wikje van Coudenburgh ster | Anton 343 sport | Oege 267 pref | |
Iduna ster + pref | |||
Pauliena van Coudenburgh ster + pref | Reitse 272 sport + pref | ||
Tiena ster | |||
Tineke fan Galinga State | Lukas 324 | Sander 269 | Mark 232 pref |
Happy ster | |||
Aaf ster + pref | Keimpe 261 | ||
Klementine II. model + pref | |||
Meinsje ster | Frans 289 | Lammert 260 pref | |
Pauline ster | |||
Arendsje ster | Ygram 240 | ||
Elske pref |