Соревнование | Маршрут | Дата | Результат | Место |
Открытый кубок КСК «Премьер» по конкуру. Финал | М2, 125 см | 03-09-2016 | 83,80 / 0,00 / 47,50 / 4,00 | 3 |
«Кубок памяти Е. Л. Левина и А. М. Левиной» | М9, 120 см | 14-08-2016 | 88,81 / 10,00 | 6 |
М6, 120 см | 13-08-2016 | 54.56 / 65 | 1 | |
CSI1* «Кубок Президента ФКСР» | М5, 130 см | 28-07-2016 | 76,91 / 0,00 | 5 |
Кубок портала Чемпионат.com «Один за всех, все за одного» | М8, 130 см | 16-07-2016 | 79,34 / 7,00 | 5 |
М4, 125 см | 15-07-2016 | 4 / 0 / 33,75 / 4 | 5 | |
Открытый Кубок МО по конкуру «Кубок Пушкинского района» | М9, 130 см | 09-07-2016 | 0,00 / 43,84 / 4,00 | 2 |
М5, 120 см | 08-07-2016 | 54,93 / 65 | 3 | |
«Три сезона в КСК „Премьер“» — Лето (серебро) | М1, 120 см | 02-07-2016 | 60,90 / 65 | 6 |
Чемпионат НКП «Русь» по конкуру, 1 этап |
М14, открытый класс, 125 см | 16-03-2014 | 72,05 / 5,00 | 17 |
М9, открытый класс, 120 см |
15-03-2014 | 0,00 / 4,00 / 25,85 | 16 | |
Зимний Кубок Федерации конного спорта г. Москвы по конкуру |
М2, 120 см | 10-12-2013 | 65,55 / 0,00 | 4 |
Соревнования по конкуру на призы Федерации конного спорта города Москвы |
М2, 110 см | 19-11-2013 | 63,03 / 4,00 | 15 |
Чемпионат города Москвы | М9, 120 см | 12-09-2013 | 67,86 / 0,00 / 32,51 / 0,00 | 1 |
М6, 115 см | 11-09-2013 | 57,70 / 0,00 | 2 | |
М3, 110 см | 10-09-2013 | 0 / 39,92 / 0 / 32,24 | 4 | |
Чемпионат КСК «Левадия». 7 этап |
М9, 115 см | 01-09-2013 | 68,52 / 0,00 | в/к |
М5, 110 см | 31-08-2013 | 59,88 / 65 | в/к | |
Кубок КСК «Отрада» | М2, 110 см | 27-04-2013 | 64,00 / 4,00 | 26 |
Чемпионат города Москвы в помещении | М9, 130 см, лошади 4-5 лет | 22-03-2012 | 89,60 / 20,00 | 36 |
М8, 125 см | 21-03-2012 | 76,00 / 9,00 | 27 | |
М4, 120 см | 20-04-2012 | 4,00 / 77,00 / 81,00 | 39 | |
Кубок КСК «Битца» по конкуру | М4, 110 см | 24-01-2012 | 68,50 / 4,50 | 14 |