| Соревнование | Маршрут | Дата | Результат | Место |
| CSI3*, Ареццо (Италия) | 145 см | 25-03-2017 | 0 / 59,30 | 1 |
| CSI2*, Opglabbeek (Бельгия) | 145 см, Гран-при | 05-02-2017 | 0 / 0 / 41,03 | 6 |
| 140 см | 03-02-2017 | 0 / 60,52 | 8 | |
| CSI3*, Драхтен (Нидерланды) | 140 см | 19-01-2017 | 0 / 0 / 36,74 | 5 |
| CSI2*, Opglabbeek (Бельгия) | 135 см | 11-12-2016 | 0 / 0 / 30,48 | 4 |
| 135 см | 10-12-2016 | 0 / 60,43 | 6 | |
| CSI3*-W, Тетуан (Марокко) | 135 см | 29-09-2016 | 0 / 59,65 | 4 |
| CSI3*, Donaueschingen (Германия) | 145 см | 16-09-2016 | 4 / 64,33 | 28 |
| CSI2*, Kronenberg (Нидерланды) | 135 см | 11-09-2016 | 65 / 52,10 | 3 |
| 135 см | 08-09-2016 | 0 / 65,49 | 1 | |
| CSI3*, Beervelde (Бельгия) | 135 см | 07-08-2016 | 0 / 0 / 25,06 | 10 |
| CSI1*, Ommen (Нидерланды) | 135 см | 29-07-2016 | 0 / 0 / 30,68 | 9 |
| CSIO4*, Ocala (США) | 150 см | 18-02-2016 | 4 / 75,74 | 41 |
| Rockwood ON, CSI2* | 145 см | 30-07-2015 | 0,00 / 20 / 59,89 | 7 |
| Caledon ON, CSI2* | 145 см | 21-05-2015 | 0,00 / 29 / 72,40 | 11 |
| 145 см, Гран-при | 17-05-2015 | 1,00 / 80,51 | 4 | |
| 145 см | 15-05-2015 | 1,00 / 80,70 | 11 | |
| Международные соревнования по конкуру СSI 4*/ CSIYH1* «Виват, Россия!» | М7, 145 см | 14-06-2014 | 64,64 / 920 | 1 |
| М6, 145 см | 13-06-2014 | 83,50 / 4,00 | 19 | |
| М3, 145 см | 12-06-2014 | 0 / 4 / 35,87 | 23 | |
| Чемпионат и Первенство НКП «Русь» на призы ППС НФ Св. Трифона. 4 этап | М6, 140 см | 07-06-2014 | 85,67 / 4,00 | 10 |
| М3, 135 см | 06-06-2014 | 0,00 / 75,79 / 75,79 | 12 | |
| Чемпионат и Первенство НКП «Русь» на призы ППС НФ Св. Трифона. 2 этап | М9, 140 см, Гран-при | 13-04-2014 | 0,00 / всадник исключен | 13 |
| М6, 135 см | 12-04-2014 | 68,81 / 0,00 | 9 | |
| М3, 130 см | 11-04-2014 | 71,46 | 12 | |
| Чемпионат г. Москвы по конкуру в помещении | М8, 145 см | 06-03-2014 | 79,60 / 0,00 / 42,4 / 4,00 | 2 |
| М5, 140 см | 05-03-2014 | 76,60 / 0,00 | 7 | |
| М2, 135 см | 04-03-2014 | 77,50 / 0,00 | 10 | |
| Международные соревнования по конкуру СSI 2*в НКП „Русь“ | М9, 145 см | 15-02-2014 | 84,62 / 4,00 | 11 |
| М6, 140 см | 14-02-2014 | 68,75 / 0,00 | 12 | |
| М3, 135 см | 13-02-2014 | 73,45 / 0,00 | 10 | |
| Первенство города Москвы среди юношей и юниоров по конкуру в помещении | М8, 140 см | 30-01-2014 | 75,20 / 5,00 | 5 |
| М5, 135 см | 29-01-2014 | 66,50 / 0,00 | 1 | |
| М2, 130 см | 28-01-2014 | 67,80 / 0,00 | 3 | |
| Зимний Кубок Федерации конного спорта г. Москвы по конкуру | М4, 140 см | 11-12-2013 | 85,37 / 0,00 / 38,47 / 0,00 | 1 |
| М1, 130 см | 10-12-2013 | 60,48 / 0,00 | 3 | |
| Чемпионат КСК «Левадия», 10 этап, и чемпионат Московской области по конкуру в помещении | М4, 130 см | 07-12-2013 | 0 / 0 / 35,00 | 6 |
| Соревнования по конкуру на призы Федерации конного спорта города Москвы | М4, 135 см | 20-11-2013 | 104,68 / 9,00 | 33 |
| М1, 130 см | 19-11-2013 | 77,09 / 0,00 | 10 | |
| Чемпионат России | М3, 135 см, гр. Б | 20-09-2013 | 66,07 / 0,00 | 9 |
| Чемпионат г. Москвы | M2, 135 см | 11-09-2013 | 66,87 / 0,00 | 6 |
| M5, 140 см | 10-09-2013 | 0 / 43,85 / 0 / 46,84 | 3 | |
| Чемпионат КСК «Левадия». 7 этап | M12, 145 см, Гран-при | 1-09-2013 | 66,87 / 0,00 | 7 |
| Чемпионат КСК «Левадия». 6 этап | M6, 130 см | 4-08-2013 | 0,00 / 43,54 / 0,00 | 7 |
| Международные соревнования CSI 3*-W/CSI-YH 1* «Кубок Губернатора Ленинградской области» | Competition No 8. Art. 238.2.2, Tabl.A. 145 cm | 7-07-2013 | 77,95 / 0,00 / 38,03 / 0,00 | 3 |
| Competition No 5. Art. 238.2.1 Tabl.A. 135 cm | 6-07-2013 | 76,38 / 4,00 | 18 | |
| Competition No 2. "Accumulator competition with Joker". Art. 269.5 Tabl.A. 130 cm | 5-07-2013 | 52,67 / 65 | 13 | |
| Международные соревнования CSI 2*-W/ CSI-Ch/ CSI-J-A «Кубок Губернатора Московской области» | М6, 140 см | 22-06-2013 | 92,80 / 1,00 | 10 |
| М3, 135 см | 21-06-2013 | 0 / 4 / 42,00 | 19 | |
| Гран-при КСК «Конаковские конюшни» | М8, 130 см | 19-05-2013 | 34,47 | 4 |
| М4, 125 см, в две фазы | 18-05-2013 | 35,07 / 33,57 | 4 | |
| Чемпионат России гр. А и В в помещении | М5, 140 см | 24-03-2013 | 67,87 / 4,00 | 21 |
| М3, 135 см | 23-03-2013 | 0,00 / 34,27 / 0,00 | 8 | |
| М1, 130 см | 22-03-2013 | 58,85 / 0,00 | 13 |
