Etoile — родословная
| Don Schufro | Donnerhall | Donnerwetter | Disput |
| Melli | |||
| Ninette | Markus | ||
| Negola | |||
| Fiesta | Pik Bube I | Pik Koenig | |
| Franka | |||
| Fabia | Unkenruf | ||
| Fabiola | |||
| Meli-Melo elite, pref, prest, sport (-dr) |
Rubinstein I | Rosenkavalier | Romadour II |
| Diva | |||
| Antine | Angelo xx | ||
| Dodona | |||
| Hillechien elite, pref, prest, sport (-dr) |
Puriozo keur |
Furiozo II | |
| Alinda | |||
| Arsis keur, pref, prest |
Nimmerdor pref | ||
| Rosamunde keur, pref |
